专家计划:道长命中率:67% | 回报率:1682%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44-46期 | 小 | 0044期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 0042期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 0034期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 0026期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0022期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 0021期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0020期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 大 | 0011期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0009期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0007期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 0005期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0004期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。